Sign In | Join Free | My portofva.com |
|
MOQ : 1
Operating Wavelength | 4 Channels 1270-1610nm | Channel Space | 20nm |
Passband | ITU±6.5nm | Insertion Loss | ≤2.4dB |
Insertion Loss @ Exp | ≤ 2.4dB | Return Loss | ≥45dB |
Directivity | ≥ 50dB | Fiber Type | SMF-28e or Customer Specified |
Adjacent Channel Isolation | ≥30dB | Non-adjacent Channel Isolation | ≥40dB |
Polarization Dependent Loss | ≤0.2dB | Polarization Mode Dispersion | ≤0.1ps |
Maximum Optical Power | 500mW | Dimensions (HxWxD) | 20.2x203x197mm |
Operating Temperature | -20°C~+70°C | Storage Temperature | -40~+85°C |
|
![]() |
CWDM MUX 4CH 8 Wavlengths (TX: XX/XX/XX/XXnm RX: XX/XX/XX/XXnm) with Express Port LC/UPC Single Fiber LGX BOX Images |